波士顿凯尔特人
场均得分121.3
场均篮板46.1
攻防效率118.2 / 109.7
篮球比分网球队数据栏目汇总主流篮球联赛排名、战绩、场均得分、篮板、助攻、攻防效率与主客场表现,展示东西部联盟积分变化和近期十场结果,帮助球迷掌握各队竞争位置与状态走势。
东、西部主要球队封面与核心战绩摘要
东部与西部主要球队排名、胜场、负场及近期战绩
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近十场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 12 | 0.800 | 8-2 |
| 2 | 雄鹿 | 42 | 18 | 0.700 | 7-3 |
| 3 | 骑士 | 39 | 21 | 0.650 | 6-4 |
| 4 | 尼克斯 | 36 | 24 | 0.600 | 5-5 |
| 5 | 步行者 | 34 | 26 | 0.567 | 6-4 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近十场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 46 | 14 | 0.767 | 7-3 |
| 2 | 雷霆 | 44 | 16 | 0.733 | 8-2 |
| 3 | 森林狼 | 40 | 20 | 0.667 | 6-4 |
| 4 | 快船 | 38 | 22 | 0.633 | 5-5 |
| 5 | 独行侠 | 36 | 24 | 0.600 | 6-4 |
联盟前部球队攻防效率与场均数据参考
近期十场比赛胜负走势,绿点代表胜利,红点代表失利
赛程赛果页面提供各队未来比赛时间、对手及历史交锋数据。